Magnetometer · 60s rolling
LIVE
Seismic · Accelerometer Z-axis
LIVE
Sensor Status
SAMSUNG S20 FE
| Sensor | Vendor | Rate | Status |
|---|---|---|---|
| AK09918 Magnetometer | AKM | 100 Hz | INIT |
| LSM6DSO Accelerometer | STMicro | 416 Hz | INIT |
| STK31610 Ambient Light | Sensortek | ON-CHG | INIT |
| LSM6DSO Gyroscope | STMicro | 416 Hz | INIT |
| Google SeismicMonitor | 50 Hz | RUNNING | |
| WideIR ALS | Sensortek | ON-CHG | INIT |
Live Data Feed
STREAMING
--:--:--[INIT]Awaiting node connection...